수치 원문 / Numeric sources
- JPL Planetary Physical Parameters: 행성 8종, 세레스, 명왕성
- JPL Planetary Satellite Physical Parameters: 주요 위성 15종
기준일: 2026-09-09 (KST). 각 지름은 표의 평균반지름 값에 정확히 2를 곱했으며 추가 유효숫자를 만들지 않았습니다.
25종 데이터와 이미지 credit
| 천체 / Body | 분류 / Type | 평균지름 km | 원문 full credit | 공식 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 수성Mercury | 행성 / Planet | 4,878.8 | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Smithsonian Institution/Carnegie Institution of Washington | PIA12051 |
| 금성Venus | 행성 / Planet | 12,103.6 | NASA/JPL | PIA00478 |
| 지구Earth | 행성 / Planet | 12,742.0168 | NASA/JPL | PIA00076 |
| 화성Mars | 행성 / Planet | 6,779 | NASA/JPL/USGS | PIA00407 |
| 목성Jupiter | 행성 / Planet | 139,822 | NASA/JPL | PIA01509 |
| 토성Saturn | 행성 / Planet | 116,464 | NASA/JPL/USGS | PIA00335 |
| 천왕성Uranus | 행성 / Planet | 50,724 | NASA/JPL-Caltech | PIA18182 |
| 해왕성Neptune | 행성 / Planet | 49,244 | NASA/JPL | PIA00046 |
| 세레스Ceres | 왜행성 / Dwarf planet | 939.4 | NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA | PIA21079 |
| 명왕성Pluto | 왜행성 / Dwarf planet | 2,376.6 | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute | PIA19857 |
| 달Moon | 지구의 위성 / Moon of Earth | 3,474.8 | NASA/JPL/USGS | PIA00405 |
| 포보스Phobos | 화성의 위성 / Moon of Mars | 22.16 | NASA/JPL-Caltech/University of Arizona | PIA10368 |
| 데이모스Deimos | 화성의 위성 / Moon of Mars | 12.4 | NASA/JPL-Caltech/University of Arizona | PIA11826 |
| 이오Io | 목성의 위성 / Moon of Jupiter | 3,642.98 | NASA/JPL/University of Arizona | PIA02308 |
| 유로파Europa | 목성의 위성 / Moon of Jupiter | 3,121.6 | NASA/JPL-Caltech/University of Arizona | PIA16827 |
| 가니메데Ganymede | 목성의 위성 / Moon of Jupiter | 5,262.4 | NASA/JPL | PIA00716 |
| 칼리스토Callisto | 목성의 위성 / Moon of Jupiter | 4,820.6 | NASA/JPL/DLR | PIA03456 |
| 미마스Mimas | 토성의 위성 / Moon of Saturn | 396.4 | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute | PIA12570 |
| 엔셀라두스Enceladus | 토성의 위성 / Moon of Saturn | 504.2 | NASA/JPL/USGS | PIA00347 |
| 테티스Tethys | 토성의 위성 / Moon of Saturn | 1,062.2 | NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute | PIA19636 |
| 디오네Dione | 토성의 위성 / Moon of Saturn | 1,122.8 | NASA/JPL/Space Science Institute | PIA12529 |
| 레아Rhea | 토성의 위성 / Moon of Saturn | 1,527 | NASA/JPL | PIA02240 |
| 타이탄Titan | 토성의 위성 / Moon of Saturn | 5,149.52 | NASA/JPL/University of Arizona/University of Idaho | PIA20016 |
| 이아페투스Iapetus | 토성의 위성 / Moon of Saturn | 1,468.6 | NASA/JPL/Space Science Institute | PIA11689 |
| 트리톤Triton | 해왕성의 위성 / Moon of Neptune | 2,705.2 | NASA/JPL/USGS | PIA00317 |
이미지 이용 기준 / Image use
2026-09-09 확인 결과, 위 공식 상세 페이지 25건은 모두 열렸고 표의 full credit과 일치했으며 자산별 별도 제한 표시는 발견되지 않았습니다. 표시된 credit은 원문 그대로 유지해야 합니다.
All full credit lines above are reproduced verbatim from the current official detail pages. No NASA, JPL, university, institute, mission partner, or other credited organization endorses or is affiliated with Pickey.